六盘水市未来三日空气质量预报情况(2022年6月20日发布)
六盘水市未来三日空气质量预报情况(2022年6月20日发布) | |||
时间 | 首要污染物 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量指数类别 |
2022年6月21日 | / | 30-50 | 优-优 |
2022年6月22日 | / | 30-50 | 优-优 |
2022年6月23日 | / | 30-50 | 优-优 |
网站链接:贵州省空气质量预报预警发布平台 |
">
六盘水市未来三日空气质量预报情况(2022年6月20日发布) | |||
时间 | 首要污染物 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量指数类别 |
2022年6月21日 | / | 30-50 | 优-优 |
2022年6月22日 | / | 30-50 | 优-优 |
2022年6月23日 | / | 30-50 | 优-优 |
网站链接:贵州省空气质量预报预警发布平台 |